目次
ドメインとは
ウェブサイトの「URL」は、インターネット上の住所にあたるものです。
ウェブサイトには独自のURLが割り当てられていて、これによって世界中のどこからでもアクセスができるようになっています。
URLは「Uniform Resource Locator」の略で、インターネット上のリソース(ウェブページ、画像、動画など)を特定するための統一された規格です。
URLはいくつかの部分から成り立っていて、主に次のような構造となっています。
- プロトコル
「http://」「https://」の部分を「プロトコル」と呼び、ホームページを閲覧するウェブブラウザがリソースにどのようにアクセスすべきかを指示するものです。
「https」とは「Hyper Text Transfer Protocol Secure」の略称で、ウェブページやその他のデータをインターネットを介して送受信する際の通信プロトコルであり、SSL(Secure Sockets Layer)またはTLS(Transport Layer Security)という技術を使用して通信を暗号化します。これにより、ユーザー名、パスワード、クレジットカード情報などの機密データが安全に保護されます。一方、httpではデータが暗号化されずに送信されるため、第三者が容易にデータを傍受できるリスクがあります。SEO対策でもSSLは必須項目となりつつありますが、ほとんどのレンタルサーバーで無料SSLが提供されているので、設定しておくことをおすすめします。 - 第3レベルドメイン
会社名やサービス名など、好きな文字列を設定することができる部分です。独自ドメインを取得する際はトップレベルドメインとセットで空いているかを検索して取得します。 - 第2レベルドメイン
地域や教育機関などの属性を示すものです。 - トップレベルドメイン
国や業界を示す部分です。代表的なのは「.com」や「.net」です。日本の企業では第2レベルドメインとセットで「.co.jp」で取得している法人を多くみかけます。
歴史ある人気あるドメインが取得できない場合、比較的新しいトップレベルドメインで希望の文字列を探すのも手です。注意すべきはスパムメールで多く使われていたり見かけないドメインであることを理由にスパムメールや怪しいサイトと思われ避けられてしまったりする可能性がある点です。また、安価ゆえに手を出しやすいドメインであっても更新料が高額なものが多いので更新料と含めて検討しましょう。 - パス
特定のウェブページやリソースに到達するための道筋を示します。ドメイン名がウェブサイトの住所なら、パスはその中の特定の部屋やページへの道順となります。
ドメイン取得時には、2024年3月にグーグルが表明したスパムアップデートに引っかかるような行為は避けるように注意してください。
.com ドメイン価格比較
サービスサイト | 新規取得価格 | 移管価格 | 更新価格 |
---|---|---|---|
シン・ドメイン | 1,180円 | 1,739円 | 1,793円 |
ムームードメイン | 1,620円 | 0円 | 1,728円 |
お名前.com | 0円~ | 1,012円 | 1,287円 |
スタードメイン | 980円 | 1,780円 | 1,780円 |
エックスサーバードメイン | 1円 | 1円 | 1,428円 |
.net ドメイン価格比較
サービスサイト | 新規取得価格 | 移管価格 | 更新価格 |
---|---|---|---|
シン・ドメイン | 1,280円 | 1,911円 | 1,911円 |
ムームードメイン | 750円 | 0円 | 1,628円 |
お名前.com | 0円~ | 1,012円 | 1,507円 |
スタードメイン | 1,100円 | 1,921円 | 1,921円 |
エックスサーバードメイン | 1円 | 1円 | 1,670円 |
ローマ字.jp ドメイン価格比較
サービスサイト | 新規取得価格 | 移管価格 | 更新価格 |
---|---|---|---|
シン・ドメイン | 1,880円 | 3,120円 | 3,340円 |
ムームードメイン | 1,500円 | 1,518円 | 1,518円 |
お名前.com | 0円~ | 1,309円 | 1,276円 |
スタードメイン | 1,900円 | 3,000円 | 3,100円 |
エックスサーバードメイン | 350円 | 1円 | 3,102円 |
.xyz ドメイン価格比較
サービスサイト | 新規取得価格 | 移管価格 | 更新価格 |
---|---|---|---|
シン・ドメイン | 240円 | 1,911円 | 1,911円 |
ムームードメイン | 310円 | 1,628円 | 1,628円 |
お名前.com | 0円~ | 1,628円 | 1,628円 |
スタードメイン | 240円 | 1,921円 | 1,921円 |
エックスサーバードメイン | 1円 | 1,791円 | 1,791円 |
.co.jp ドメイン価格比較
サービスサイト | 新規取得価格 | 移管価格 | 更新価格 |
---|---|---|---|
シン・ドメイン | 2,786円 | 4,140円 | 5,720円 |
ムームードメイン | 1,980円 | – | 4,378円 |
お名前.com | 1,980円~ | 7,680円~ | 7,678円 |
スタードメイン | 2,856円 | 1,320円 | 4,160円 |
エックスサーバードメイン | 2,068円 | 1円 | 4,136円 |
.info ドメイン価格比較
サービスサイト | 新規取得価格 | 移管価格 | 更新価格 |
---|---|---|---|
シン・ドメイン | 480円 | 2,035円 | 2,035円 |
ムームードメイン | 470円 | 2,029円 | 2,029円 |
お名前.com | 280円~ | 1,320円 | 1,628円 |
スタードメイン | 310円 | 2,394円 | 2,394円 |
エックスサーバードメイン | 308円 | 1円 | 1,791円 |
.org ドメイン価格比較
サービスサイト | 新規取得価格 | 移管価格 | 更新価格 |
---|---|---|---|
シン・ドメイン | 880円 | 2,035円 | 2,035円 |
ムームードメイン | 999円 | 1,848円 | 1,848円 |
お名前.com | 860円~ | 1,012円 | 1,507円~ |
スタードメイン | 880円 | 2,181円 | 2,181円 |
エックスサーバードメイン | 946円 | 1円 | 1,670円 |
.biz ドメイン価格比較
サービスサイト | 新規取得価格 | 移管価格 | 更新価格 |
---|---|---|---|
シン・ドメイン | 680円 | 2,035円 | 2,035円 |
ムームードメイン | 245円 | 1,738円 | 1,738円 |
お名前.com | 240円~ | 1,320円 | 1,628円~ |
スタードメイン | 680円 | 2,051円 | 2,051円 |
エックスサーバードメイン | 1,628円 | 1円 | 1,791円 |
.mobi ドメイン価格比較
サービスサイト | 新規取得価格 | 移管価格 | 更新価格 |
---|---|---|---|
シン・ドメイン | 580円 | 2,640円 | 2,640円 |
ムームードメイン | 635円 | 2,400円 | 2,400円 |
お名前.com | 400円~ | 2,178円 | 2,178円 |
スタードメイン | 420円 | 2,832円 | 2,832円 |
エックスサーバードメイン | 528円 | 2,396円 | 2,396円 |
.tokyo ドメイン価格比較
サービスサイト | 新規取得価格 | 移管価格 | 更新価格 |
---|---|---|---|
シン・ドメイン | – | – | – |
ムームードメイン | 119円 | 1,628円 | 1,628円 |
お名前.com | 80円~ | 1,628円 | 1,628円 |
スタードメイン | – | – | – |
エックスサーバードメイン | – | – | – |
この記事を書いた人
40代サラリーマン。給料が上がらない中小企業に勤務。物価高を生き抜くためにブロガーとしてアフィリエイトでの副業収入を確保するために日々ブログ執筆に勤しむ。